STRELKA GLOBAL
STAGE 3
Stadt
New York
Alter
42
Gewicht(kg)
100
Kämpfe
1
Biography:
For all info@tronmma.com
TOTAL FIGHT EXP EARNED| NEXT STAGE 4
+ 40483
40483/65000 EXP
Kampfstatistik
Pierwsze wydarzenie amatorskich walk ulicznych w Polsce. Każdy chętny może spróbować swoje siły. Przyjdż i zwyciężaj!
16 Juni 2019, 16:00, Sportowa 3/5, 95-080 Tuszyn, Polska
WINStatistiken
Dividenden
manuelle Schläge
0
Fuß Schläge
0
Schlagkomplex
0
die Knockout
1
Schlacht
die Knockdown
0
Würgegriffen
0
Würfe
0
schmerzhafte Anfälle
0
unterhaltsame Leistung
0
Dauer des Kampfes (min)
1
Akklamation durch die Menge
0
Transaktionen
| Datum | Erfahrung | |
|---|---|---|
| 12.May.2020 09:56:29 | Erfahrungserwerb | 24000 / $23760.0 |
| 27.Apr.2020 06:56:38 | Erfahrungserwerb | 100 / $99.0 |
| 14.Apr.2020 19:02:43 | Entnahme von Geldern | -1500 / $-1336.5 |
| 14.Apr.2020 19:01:45 | Erfahrungserwerb | 2000 / $1782.0 |
| 14.Apr.2020 19:01:43 | Erfahrungserwerb | 2000 / $1782.0 |
| 23.Mar.2020 15:29:44 | Entnahme von Geldern | -900 / $-801.9 |
| 18.Sep.2019 08:49:59 | Entnahme von Geldern | -100 / $-89.1 |
| 09.Sep.2019 16:12:53 | Erfahrungserwerb | 150000 / $133650.0 |
| 06.Jun.2019 16:02:09 | Entnahme von Geldern | -2000 / $-1584.0 |
| 22.May.2019 21:37:41 | Erfahrungserwerb | 150 / $118.8 |
| 22.May.2019 21:36:00 | Entnahme von Geldern | -100 / $-79.2 |
| 07.May.2019 20:10:32 | Erfahrungserwerb | 30000 / $23760.0 |
| 07.May.2019 17:04:48 | Entnahme von Geldern | -14000 / $-11088.0 |
| 26.Mar.2019 14:06:03 | Entnahme von Geldern | -21000 / $-16632.0 |
| 23.Mar.2019 14:26:42 | Entnahme von Geldern | -10000 / $-7920.0 |
| 18.Mar.2019 21:43:12 | Erfahrungserwerb | 1000 / $792.0 |
| 06.Mar.2019 20:30:49 | Entnahme von Geldern | -10000 / $-7920.0 |
| 07.Nov.2018 08:33:31 | Entnahme von Geldern | -100 / $-69.3 |
| 15.Oct.2018 21:48:07 | Erfahrungserwerb | 2000 / $1386.0 |
| 12.Aug.2018 14:22:04 | Entnahme von Geldern | -4666 / $-2771.604 |
| 08.Aug.2018 19:03:38 | Einzahlungsterminal | 1516 / $900.504 |
| 08.Aug.2018 18:00:19 | Einzahlungsterminal | 1516 / $900.504 |
| 18.Jul.2018 00:05:16 | Entnahme von Geldern | -5000 / $-2970.0 |
| 10.Jul.2018 13:58:13 | Entnahme von Geldern | -360000 / $-213840.0 |
| 10.Jul.2018 13:56:42 | Erfahrungserwerb | 354000 / $210276.0 |
| 14.Jun.2018 22:31:28 | Entnahme von Geldern | -1000 / $-495.0 |
| 14.Jun.2018 21:58:48 | Entnahme von Geldern | -1000 / $-495.0 |
Video


