Рига
STRELKA Рига 05.06.2016
Über das Turnier
Turnierteilnehmer
| Kämpfer | Erfahrung | |
|---|---|---|
| LEICHTGEWICHT bis 70kg. | ||
| MITTELGEWICHT für 71 bis 80kg. | ||
| SCHWERGEWICHT für 81 bis 90kg. | ||
| SUPER SCHWERGEWICHT für 91kg. |

Рига
| Kämpfer | Erfahrung | |
|---|---|---|
| LEICHTGEWICHT bis 70kg. | ||
| MITTELGEWICHT für 71 bis 80kg. | ||
| SCHWERGEWICHT für 81 bis 90kg. | ||
| SUPER SCHWERGEWICHT für 91kg. |