Рига 2
STRELKA Рига 02.04.2017
Über das Turnier
Turnierteilnehmer
| Kämpfer | Erfahrung | |
|---|---|---|
| LEICHTGEWICHT bis 70kg. | ||
| MITTELGEWICHT für 71 bis 80kg. | ||
| SCHWERGEWICHT für 81 bis 90kg. | ||
| SUPER SCHWERGEWICHT für 91kg. |

Рига 2
| Kämpfer | Erfahrung | |
|---|---|---|
| LEICHTGEWICHT bis 70kg. | ||
| MITTELGEWICHT für 71 bis 80kg. | ||
| SCHWERGEWICHT für 81 bis 90kg. | ||
| SUPER SCHWERGEWICHT für 91kg. |