STRELKA GLOBAL
STAGE 3
Ciudad
New York
Edad
41
Peso (kg)
100
Peleas
1
Biography:
For all info@tronmma.com
TOTAL FIGHT EXP EARNED| NEXT STAGE 4
+ 40483
40483/65000 EXP
Estadísticas de las batallas
Pierwsze wydarzenie amatorskich walk ulicznych w Polsce. Każdy chętny może spróbować swoje siły. Przyjdż i zwyciężaj!
16 de junio 2019, 16:00, Sportowa 3/5, 95-080 Tuszyn, Polska
WINEstadísticas
Técnica de golpes (striking technique)
Impactos con las manos (strikes)
0
Impactos con las piernas (kicks)
0
Serie de golpes (bunch of punches)
0
Nocauts (knockouts)
1
Lucha (wrestling)
Derribos (takedowns)
0
Estrangulamientos (choke seizures)
0
Lanzamientos (throws)
0
Llave de sumisión
0
Salidas espectaculares
0
Duración del combate (min)
1
Reconocimiento del público
0
Transacciones
| Fecha | Experiencias | |
|---|---|---|
| 12.May.2020 09:56:29 | Comprar las Experiencias | 24000 / $23760.0 |
| 27.Apr.2020 06:56:38 | Comprar las Experiencias | 100 / $99.0 |
| 14.Apr.2020 19:02:43 | Retirada de fondos | -1500 / $-1336.5 |
| 14.Apr.2020 19:01:45 | Comprar las Experiencias | 2000 / $1782.0 |
| 14.Apr.2020 19:01:43 | Comprar las Experiencias | 2000 / $1782.0 |
| 23.Mar.2020 15:29:44 | Retirada de fondos | -900 / $-801.9 |
| 18.Sep.2019 08:49:59 | Retirada de fondos | -100 / $-89.1 |
| 09.Sep.2019 16:12:53 | Comprar las Experiencias | 150000 / $133650.0 |
| 06.Jun.2019 16:02:09 | Retirada de fondos | -2000 / $-1584.0 |
| 22.May.2019 21:37:41 | Comprar las Experiencias | 150 / $118.8 |
| 22.May.2019 21:36:00 | Retirada de fondos | -100 / $-79.2 |
| 07.May.2019 20:10:32 | Comprar las Experiencias | 30000 / $23760.0 |
| 07.May.2019 17:04:48 | Retirada de fondos | -14000 / $-11088.0 |
| 26.Mar.2019 14:06:03 | Retirada de fondos | -21000 / $-16632.0 |
| 23.Mar.2019 14:26:42 | Retirada de fondos | -10000 / $-7920.0 |
| 18.Mar.2019 21:43:12 | Comprar las Experiencias | 1000 / $792.0 |
| 06.Mar.2019 20:30:49 | Retirada de fondos | -10000 / $-7920.0 |
| 07.Nov.2018 08:33:31 | Retirada de fondos | -100 / $-69.3 |
| 15.Oct.2018 21:48:07 | Comprar las Experiencias | 2000 / $1386.0 |
| 12.Aug.2018 14:22:04 | Retirada de fondos | -4666 / $-2771.604 |
| 08.Aug.2018 19:03:38 | Terminales | 1516 / $900.504 |
| 08.Aug.2018 18:00:19 | Terminales | 1516 / $900.504 |
| 18.Jul.2018 00:05:16 | Retirada de fondos | -5000 / $-2970.0 |
| 10.Jul.2018 13:58:13 | Retirada de fondos | -360000 / $-213840.0 |
| 10.Jul.2018 13:56:42 | Comprar las Experiencias | 354000 / $210276.0 |
| 14.Jun.2018 22:31:28 | Retirada de fondos | -1000 / $-495.0 |
| 14.Jun.2018 21:58:48 | Retirada de fondos | -1000 / $-495.0 |
Vídeo


