Участники, оставляя Заявку - УКАЗЫВАЕМ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. ЗАЯВКИ без номера НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
STRELKA Гомель 24.12.2017
Sul torneo
Partecipanti
| Combattente | Esperienza | |
|---|---|---|
| PESO LEGGERO fino a 70kg. | ||
Минск | 150 | |
Речица | 50 | |
Гомель | 100 | |
Буда-Кошелево | 100 | |
г Береза | 100 | |
Svetlogorsk | 50 | |
Речица | 50 | |
Минск | 100 | |
Гомель | 50 | |
Могилёв | 2137 | |
Бобруйск | 250 | |
| PESO MEDIO da 71 fino a 80kg. | ||
Речица | 250 | |
Гезгалы | 50 | |
Светлогорск | 50 | |
Gomel | 50 | |
г. Брянск | 150 | |
| PESO PESANTE da 81 fino a 90kg. | ||
Светлогорск | 50 | |
Речица | 50 | |
| PESO SUPER PESANTE da 91kg. | ||
Светлогорск | 100 | |
Гомель | 150 |



