STRELKA GLOBAL
STAGE 3
Miasto
New York
Wiek
42
Waga(kg)
100
Walk
1
Biography:
For all info@tronmma.com
TOTAL FIGHT EXP EARNED| NEXT STAGE 4
+ 40483
40483/65000 EXP
Statystyka walk
Pierwsze wydarzenie amatorskich walk ulicznych w Polsce. Każdy chętny może spróbować swoje siły. Przyjdż i zwyciężaj!
16 czerwca 2019, 16:00, Sportowa 3/5, 95-080 Tuszyn, Polska
WINStatystyka
Technika ciosów
Trafienia rękami
0
Trafienia nogami
0
Wiązka uderzeń
0
Nokaut
1
Zapasy
Przeniesienie na ziemię (nokdaun)
0
Dławiące
0
Rzuty
0
Bolesne
0
Wyraziste wyjście na ring
0
Czas trwania walki (min)
1
Uznanie tłumu
0
Transakcje
| Data | EXP | |
|---|---|---|
| 12.May.2020 09:56:29 | Zakup EXP | 24000 / $23760.0 |
| 27.Apr.2020 06:56:38 | Zakup EXP | 100 / $99.0 |
| 14.Apr.2020 19:02:43 | Wypłata środków | -1500 / $-1336.5 |
| 14.Apr.2020 19:01:45 | Zakup EXP | 2000 / $1782.0 |
| 14.Apr.2020 19:01:43 | Zakup EXP | 2000 / $1782.0 |
| 23.Mar.2020 15:29:44 | Wypłata środków | -900 / $-801.9 |
| 18.Sep.2019 08:49:59 | Wypłata środków | -100 / $-89.1 |
| 09.Sep.2019 16:12:53 | Zakup EXP | 150000 / $133650.0 |
| 06.Jun.2019 16:02:09 | Wypłata środków | -2000 / $-1584.0 |
| 22.May.2019 21:37:41 | Zakup EXP | 150 / $118.8 |
| 22.May.2019 21:36:00 | Wypłata środków | -100 / $-79.2 |
| 07.May.2019 20:10:32 | Zakup EXP | 30000 / $23760.0 |
| 07.May.2019 17:04:48 | Wypłata środków | -14000 / $-11088.0 |
| 26.Mar.2019 14:06:03 | Wypłata środków | -21000 / $-16632.0 |
| 23.Mar.2019 14:26:42 | Wypłata środków | -10000 / $-7920.0 |
| 18.Mar.2019 21:43:12 | Zakup EXP | 1000 / $792.0 |
| 06.Mar.2019 20:30:49 | Wypłata środków | -10000 / $-7920.0 |
| 07.Nov.2018 08:33:31 | Wypłata środków | -100 / $-69.3 |
| 15.Oct.2018 21:48:07 | Zakup EXP | 2000 / $1386.0 |
| 12.Aug.2018 14:22:04 | Wypłata środków | -4666 / $-2771.604 |
| 08.Aug.2018 19:03:38 | Terminale | 1516 / $900.504 |
| 08.Aug.2018 18:00:19 | Terminale | 1516 / $900.504 |
| 18.Jul.2018 00:05:16 | Wypłata środków | -5000 / $-2970.0 |
| 10.Jul.2018 13:58:13 | Wypłata środków | -360000 / $-213840.0 |
| 10.Jul.2018 13:56:42 | Zakup EXP | 354000 / $210276.0 |
| 14.Jun.2018 22:31:28 | Wypłata środków | -1000 / $-495.0 |
| 14.Jun.2018 21:58:48 | Wypłata środków | -1000 / $-495.0 |
Wideo


