Petarung
Organisasi| Petarung | Umur | Berat badan, kg | Turnamen | Pengalaman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria Capua Vetere | Umur: 42 | Berat badan, kg67 | Turnamen6-0 | Pengalaman44800 | ||
Roma | Umur: 20 | Berat badan, kg62 | Turnamen0-0 | Pengalaman36400 | ||
Frosinone | Umur: 36 | Berat badan, kg64 | Turnamen0-1 | Pengalaman35449 | ||
Solingen | Umur: 39 | Berat badan, kg85 | Turnamen1-0 | Pengalaman35250 | ||
Borgo | Umur: 27 | Berat badan, kg67 | Turnamen0-0 | Pengalaman34500 | ||
Taubaté - SP | Umur: 46 | Berat badan, kg80 | Turnamen0-0 | Pengalaman33480 | ||
Zadar | Umur: 30 | Berat badan, kg85 | Turnamen0-0 | Pengalaman33400 | ||
Roma | Umur: 30 | Berat badan, kg77 | Turnamen0-0 | Pengalaman33399 | ||
Roma | Umur: 30 | Berat badan, kg61 | Turnamen0-0 | Pengalaman32199 | ||
Riga | Umur: 28 | Berat badan, kg70 | Turnamen2-0 | Pengalaman31454 | ||
Москва | Umur: 32 | Berat badan, kg75 | Turnamen11-4 | Pengalaman31328 | ||
Bangkok | Umur: 29 | Berat badan, kg68 | Turnamen0-0 | Pengalaman30500 | ||
Североуральск | Umur: 43 | Berat badan, kg75 | Turnamen4-1 | Pengalaman29140 | ||
Roma | Umur: 36 | Berat badan, kg68 | Turnamen0-0 | Pengalaman28500 | ||
Roma | Umur: 17 | Berat badan, kg67 | Turnamen0-0 | Pengalaman28349 | ||
Salaspils | Umur: 20 | Berat badan, kg60 | Turnamen1-0 | Pengalaman28340 | ||
Patna | Umur: 24 | Berat badan, kg60 | Turnamen0-0 | Pengalaman27400 | ||
Белгород | Umur: 57 | Berat badan, kg85 | Turnamen5-0 | Pengalaman27129 | ||
Port Jerome sur Siene | Umur: 46 | Berat badan, kg86 | Turnamen0-0 | Pengalaman26700 | ||
Basel | Umur: 40 | Berat badan, kg78 | Turnamen0-0 | Pengalaman25320 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 27 | Berat badan, kg88 | Turnamen14-0 | Pengalaman24784 | ||
Citrus Heights | Umur: 26 | Berat badan, kg135 | Turnamen2-0 | Pengalaman23706 | ||
Gorgonzola | Umur: 35 | Berat badan, kg73 | Turnamen0-0 | Pengalaman21000 | ||
Чехов | Umur: 40 | Berat badan, kg69 | Turnamen4-0 | Pengalaman20799 | ||
Голицыно | Umur: 32 | Berat badan, kg62 | Turnamen4-1 | Pengalaman20261 | ||
Zduny | Umur: 21 | Berat badan, kg73 | Turnamen0-0 | Pengalaman18400 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 36 | Berat badan, kg95 | Turnamen13-2 | Pengalaman18094 | ||
г Санкт-Петербург | Umur: 32 | Berat badan, kg78 | Turnamen4-2 | Pengalaman17830 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 125 | Berat badan, kg75 | Turnamen2-1 | Pengalaman17320 | ||
Москва | Umur: 34 | Berat badan, kg65 | Turnamen5-3 | Pengalaman15858 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 26 | Berat badan, kg70 | Turnamen14-0 | Pengalaman15519 | ||
Ogre | Umur: 20 | Berat badan, kg74 | Turnamen0-0 | Pengalaman15450 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 46 | Berat badan, kg120 | Turnamen4-0 | Pengalaman15299 | ||
Иркутск | Umur: 31 | Berat badan, kg77 | Turnamen1-0 | Pengalaman15050 | ||
г. Санкт-Петербург | Umur: 37 | Berat badan, kg78 | Turnamen8-3 | Pengalaman14552 | ||
Тверь | Umur: 37 | Berat badan, kg77 | Turnamen3-0 | Pengalaman13439 | ||
г Санкт-Петербург | Umur: 56 | Berat badan, kg73 | Turnamen6-0 | Pengalaman12202 | ||
Курск | Umur: 32 | Berat badan, kg75 | Turnamen2-1 | Pengalaman12162 | ||
Roma | Umur: 37 | Berat badan, kg80 | Turnamen0-0 | Pengalaman11500 | ||
Москва | Umur: 8 | Berat badan, kg35 | Turnamen0-0 | Pengalaman11170 | ||
Gdańsk | Umur: 28 | Berat badan, kg81 | Turnamen0-0 | Pengalaman11000 | ||
Assisi | Umur: 27 | Berat badan, kg77 | Turnamen0-0 | Pengalaman10300 | ||
Кисловодск | Umur: 28 | Berat badan, kg75 | Turnamen18-2 | Pengalaman10277 | ||
Павлово | Umur: 31 | Berat badan, kg65 | Turnamen1-0 | Pengalaman10204 | ||
Украина | Umur: 33 | Berat badan, kg80 | Turnamen2-0 | Pengalaman10172 | ||
Ставрополь | Umur: 31 | Berat badan, kg75 | Turnamen1-0 | Pengalaman10050 | ||
Zafarobod | Umur: 32 | Berat badan, kg76 | Turnamen1-0 | Pengalaman10050 | ||
Kutno | Umur: 27 | Berat badan, kg80 | Turnamen0-0 | Pengalaman10000 | ||
Астрахань - Губкин - Соликамск - Москва - Стерлитамак | Umur: 41 | Berat badan, kg82 | Turnamen5-1 | Pengalaman9940 | ||
г. Екатеринбург | Umur: 28 | Berat badan, kg73 | Turnamen8-4 | Pengalaman9730 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 26 | Berat badan, kg70 | Turnamen0-1 | Pengalaman9210 | ||
Москва | Umur: 7 | Berat badan, kg60 | Turnamen4-0 | Pengalaman9200 | ||
Москва | Umur: 32 | Berat badan, kg94 | Turnamen1-0 | Pengalaman9031 | ||
Могилёв | Umur: 27 | Berat badan, kg91 | Turnamen3-1 | Pengalaman8821 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 33 | Berat badan, kg105 | Turnamen10-0 | Pengalaman8572 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 31 | Berat badan, kg88 | Turnamen1-0 | Pengalaman8335 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 31 | Berat badan, kg85 | Turnamen2-0 | Pengalaman8307 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 30 | Berat badan, kg75 | Turnamen3-1 | Pengalaman8255 | ||
г Санкт-Петербург | Umur: 36 | Berat badan, kg64 | Turnamen6-4 | Pengalaman8089 | ||
Москва | Umur: 27 | Berat badan, kg63 | Turnamen0-0 | Pengalaman8000 | ||
Москва | Umur: 36 | Berat badan, kg120 | Turnamen0-1 | Pengalaman7828 | ||
Камышин | Umur: 29 | Berat badan, kg79 | Turnamen1-1 | Pengalaman7549 | ||
Milwaukee | Umur: 28 | Berat badan, kg95 | Turnamen0-0 | Pengalaman7350 | ||
г Хабаровск | Umur: 34 | Berat badan, kg84 | Turnamen8-0 | Pengalaman7049 | ||
Рыбинск | Umur: 51 | Berat badan, kg62 | Turnamen0-1 | Pengalaman7000 | ||
Сертолово | Umur: 39 | Berat badan, kg81 | Turnamen3-1 | Pengalaman6668 | ||
Москва | Umur: 32 | Berat badan, kg62 | Turnamen6-0 | Pengalaman6560 | ||
Сарапул | Umur: 24 | Berat badan, kg69 | Turnamen6-0 | Pengalaman6336 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 32 | Berat badan, kg67 | Turnamen2-1 | Pengalaman6323 | ||
Lawrenceville | Umur: 32 | Berat badan, kg102 | Turnamen0-0 | Pengalaman6200 | ||
Москва | Umur: 39 | Berat badan, kg100 | Turnamen14-2 | Pengalaman5771 | ||
Кишинёв | Umur: 32 | Berat badan, kg80 | Turnamen0-0 | Pengalaman5600 | ||
Нижнекамск | Umur: 39 | Berat badan, kg97 | Turnamen0-0 | Pengalaman5550 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 43 | Berat badan, kg70 | Turnamen5-4 | Pengalaman5391 | ||
Выборг | Umur: 34 | Berat badan, kg67 | Turnamen0-1 | Pengalaman5163 | ||
Москва | Umur: 35 | Berat badan, kg88 | Turnamen2-0 | Pengalaman5100 | ||
Сланцы | Umur: 29 | Berat badan, kg83 | Turnamen3-0 | Pengalaman5081 | ||
Москва | Umur: 6 | Berat badan, kg72 | Turnamen1-0 | Pengalaman5050 | ||
Люберцы | Umur: 34 | Berat badan, kg81 | Turnamen1-0 | Pengalaman5050 | ||
Москва | Umur: 32 | Berat badan, kg65 | Turnamen1-0 | Pengalaman5050 | ||
Москва | Umur: 26 | Berat badan, kg79 | Turnamen1-0 | Pengalaman5050 | ||
Москва | Umur: 35 | Berat badan, kg70 | Turnamen0-1 | Pengalaman5000 | ||
псков | Umur: 27 | Berat badan, kg85 | Turnamen2-1 | Pengalaman4871 | ||
Patna | Umur: 23 | Berat badan, kg70 | Turnamen0-0 | Pengalaman4807 | ||
Makhachkala | Umur: 29 | Berat badan, kg66 | Turnamen0-0 | Pengalaman4640 | ||
Тверь | Umur: 35 | Berat badan, kg77 | Turnamen6-0 | Pengalaman4401 | ||
Москва | Umur: 25 | Berat badan, kg70 | Turnamen1-1 | Pengalaman4193 | ||
Адлер | Umur: 35 | Berat badan, kg68 | Turnamen7-5 | Pengalaman3919 | ||
г Санкт-Петербург | Umur: 30 | Berat badan, kg72 | Turnamen2-0 | Pengalaman3888 | ||
Sob | Umur: 41 | Berat badan, kg87 | Turnamen0-0 | Pengalaman3700 | ||
Ростов-на-Дону | Umur: 36 | Berat badan, kg69 | Turnamen0-2 | Pengalaman3700 | ||
Санкт-Петербург | Umur: 28 | Berat badan, kg97 | Turnamen3-1 | Pengalaman3638 | ||
Sydney NSW | Umur: 39 | Berat badan, kg73 | Turnamen0-0 | Pengalaman3500 | ||
Riga | Umur: 32 | Berat badan, kg74 | Turnamen0-0 | Pengalaman3500 | ||
Тверь | Umur: 35 | Berat badan, kg78 | Turnamen4-0 | Pengalaman3277 | ||
Patna | Umur: 21 | Berat badan, kg52 | Turnamen0-0 | Pengalaman3200 | ||
Москва | Umur: 37 | Berat badan, kg106 | Turnamen3-0 | Pengalaman3198 | ||
Москва | Umur: 32 | Berat badan, kg95 | Turnamen0-3 | Pengalaman3024 | ||
saint-petersburg | Umur: 41 | Berat badan, kg40 | Turnamen0-0 | Pengalaman3000 | ||
Верхняя Салда | Umur: 33 | Berat badan, kg80 | Turnamen3-0 | Pengalaman2880 | ||






































































