Димитровград 2
STRELKA Димитровград 02.05.2016
Tentang turnamen
Peserta turnamen
| Petarung | EXP | |
|---|---|---|
| BERAT CAHAYA hingga 70kg. | ||
| BERAT MENENGAH mulai 71 hingga 80kg. | ||
| BERAT BERAT mulai 81 hingga 90kg. | ||
| BERAT SUPER BERAT mulai 91kg. |

Димитровград 2
| Petarung | EXP | |
|---|---|---|
| BERAT CAHAYA hingga 70kg. | ||
| BERAT MENENGAH mulai 71 hingga 80kg. | ||
| BERAT BERAT mulai 81 hingga 90kg. | ||
| BERAT SUPER BERAT mulai 91kg. |