Riga 1
STRELKA Рига 10.04.2017
Tentang turnamen
Peserta turnamen
| Petarung | EXP | |
|---|---|---|
| BERAT CAHAYA hingga 70kg. | ||
| BERAT MENENGAH mulai 71 hingga 80kg. | ||
| BERAT BERAT mulai 81 hingga 90kg. | ||
| BERAT SUPER BERAT mulai 91kg. |

Riga 1
| Petarung | EXP | |
|---|---|---|
| BERAT CAHAYA hingga 70kg. | ||
| BERAT MENENGAH mulai 71 hingga 80kg. | ||
| BERAT BERAT mulai 81 hingga 90kg. | ||
| BERAT SUPER BERAT mulai 91kg. |