Combattenti
Organizzazioni| Combattente | Età | Peso, kg | Tornei | Esperienza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria Capua Vetere | Età: 42 | Peso, kg67 | Tornei6-0 | Esperienza44800 | ||
Roma | Età: 20 | Peso, kg62 | Tornei0-0 | Esperienza36400 | ||
Frosinone | Età: 36 | Peso, kg64 | Tornei0-1 | Esperienza35449 | ||
Solingen | Età: 39 | Peso, kg85 | Tornei1-0 | Esperienza35250 | ||
Borgo | Età: 27 | Peso, kg67 | Tornei0-0 | Esperienza34500 | ||
Taubaté - SP | Età: 46 | Peso, kg80 | Tornei0-0 | Esperienza33480 | ||
Zadar | Età: 30 | Peso, kg85 | Tornei0-0 | Esperienza33400 | ||
Roma | Età: 30 | Peso, kg77 | Tornei0-0 | Esperienza33399 | ||
Roma | Età: 30 | Peso, kg61 | Tornei0-0 | Esperienza32199 | ||
Riga | Età: 28 | Peso, kg70 | Tornei2-0 | Esperienza31454 | ||
Москва | Età: 32 | Peso, kg75 | Tornei11-4 | Esperienza31328 | ||
Bangkok | Età: 29 | Peso, kg68 | Tornei0-0 | Esperienza30500 | ||
Североуральск | Età: 43 | Peso, kg75 | Tornei4-1 | Esperienza29140 | ||
Roma | Età: 36 | Peso, kg68 | Tornei0-0 | Esperienza28500 | ||
Roma | Età: 17 | Peso, kg67 | Tornei0-0 | Esperienza28349 | ||
Salaspils | Età: 20 | Peso, kg60 | Tornei1-0 | Esperienza28340 | ||
Patna | Età: 24 | Peso, kg60 | Tornei0-0 | Esperienza27400 | ||
Белгород | Età: 57 | Peso, kg85 | Tornei5-0 | Esperienza27129 | ||
Port Jerome sur Siene | Età: 46 | Peso, kg86 | Tornei0-0 | Esperienza26700 | ||
Basel | Età: 40 | Peso, kg78 | Tornei0-0 | Esperienza25320 | ||
Санкт-Петербург | Età: 28 | Peso, kg88 | Tornei14-0 | Esperienza24784 | ||
Citrus Heights | Età: 26 | Peso, kg135 | Tornei2-0 | Esperienza23706 | ||
Gorgonzola | Età: 35 | Peso, kg73 | Tornei0-0 | Esperienza21000 | ||
Чехов | Età: 40 | Peso, kg69 | Tornei4-0 | Esperienza20799 | ||
Голицыно | Età: 32 | Peso, kg62 | Tornei4-1 | Esperienza20261 | ||
Zduny | Età: 21 | Peso, kg73 | Tornei0-0 | Esperienza18400 | ||
Санкт-Петербург | Età: 36 | Peso, kg95 | Tornei13-2 | Esperienza18094 | ||
г Санкт-Петербург | Età: 32 | Peso, kg78 | Tornei4-2 | Esperienza17830 | ||
Санкт-Петербург | Età: 125 | Peso, kg75 | Tornei2-1 | Esperienza17320 | ||
Москва | Età: 34 | Peso, kg65 | Tornei5-3 | Esperienza15858 | ||
Санкт-Петербург | Età: 26 | Peso, kg70 | Tornei14-0 | Esperienza15519 | ||
Ogre | Età: 20 | Peso, kg74 | Tornei0-0 | Esperienza15450 | ||
Санкт-Петербург | Età: 46 | Peso, kg120 | Tornei4-0 | Esperienza15299 | ||
Иркутск | Età: 31 | Peso, kg77 | Tornei1-0 | Esperienza15050 | ||
г. Санкт-Петербург | Età: 37 | Peso, kg78 | Tornei8-3 | Esperienza14552 | ||
Тверь | Età: 37 | Peso, kg77 | Tornei3-0 | Esperienza13439 | ||
г Санкт-Петербург | Età: 56 | Peso, kg73 | Tornei6-0 | Esperienza12202 | ||
Курск | Età: 32 | Peso, kg75 | Tornei2-1 | Esperienza12162 | ||
Roma | Età: 37 | Peso, kg80 | Tornei0-0 | Esperienza11500 | ||
Москва | Età: 8 | Peso, kg35 | Tornei0-0 | Esperienza11170 | ||
Gdańsk | Età: 28 | Peso, kg81 | Tornei0-0 | Esperienza11000 | ||
Assisi | Età: 27 | Peso, kg77 | Tornei0-0 | Esperienza10300 | ||
Кисловодск | Età: 28 | Peso, kg75 | Tornei18-2 | Esperienza10277 | ||
Павлово | Età: 31 | Peso, kg65 | Tornei1-0 | Esperienza10204 | ||
Украина | Età: 33 | Peso, kg80 | Tornei2-0 | Esperienza10172 | ||
Ставрополь | Età: 31 | Peso, kg75 | Tornei1-0 | Esperienza10050 | ||
Zafarobod | Età: 32 | Peso, kg76 | Tornei1-0 | Esperienza10050 | ||
Kutno | Età: 27 | Peso, kg80 | Tornei0-0 | Esperienza10000 | ||
Астрахань - Губкин - Соликамск - Москва - Стерлитамак | Età: 41 | Peso, kg82 | Tornei5-1 | Esperienza9940 | ||
г. Екатеринбург | Età: 28 | Peso, kg73 | Tornei8-4 | Esperienza9730 | ||
Санкт-Петербург | Età: 26 | Peso, kg70 | Tornei0-1 | Esperienza9210 | ||
Москва | Età: 7 | Peso, kg60 | Tornei4-0 | Esperienza9200 | ||
Москва | Età: 32 | Peso, kg94 | Tornei1-0 | Esperienza9031 | ||
Могилёв | Età: 27 | Peso, kg91 | Tornei3-1 | Esperienza8821 | ||
Санкт-Петербург | Età: 33 | Peso, kg105 | Tornei10-0 | Esperienza8572 | ||
Санкт-Петербург | Età: 31 | Peso, kg88 | Tornei1-0 | Esperienza8335 | ||
Санкт-Петербург | Età: 31 | Peso, kg85 | Tornei2-0 | Esperienza8307 | ||
Санкт-Петербург | Età: 30 | Peso, kg75 | Tornei3-1 | Esperienza8255 | ||
г Санкт-Петербург | Età: 36 | Peso, kg64 | Tornei6-4 | Esperienza8089 | ||
Москва | Età: 27 | Peso, kg63 | Tornei0-0 | Esperienza8000 | ||
Москва | Età: 36 | Peso, kg120 | Tornei0-1 | Esperienza7828 | ||
Камышин | Età: 29 | Peso, kg79 | Tornei1-1 | Esperienza7549 | ||
Milwaukee | Età: 28 | Peso, kg95 | Tornei0-0 | Esperienza7350 | ||
г Хабаровск | Età: 34 | Peso, kg84 | Tornei8-0 | Esperienza7049 | ||
Рыбинск | Età: 51 | Peso, kg62 | Tornei0-1 | Esperienza7000 | ||
Сертолово | Età: 39 | Peso, kg81 | Tornei3-1 | Esperienza6668 | ||
Москва | Età: 32 | Peso, kg62 | Tornei6-0 | Esperienza6560 | ||
Сарапул | Età: 24 | Peso, kg69 | Tornei6-0 | Esperienza6336 | ||
Санкт-Петербург | Età: 32 | Peso, kg67 | Tornei2-1 | Esperienza6323 | ||
Lawrenceville | Età: 32 | Peso, kg102 | Tornei0-0 | Esperienza6200 | ||
Москва | Età: 39 | Peso, kg100 | Tornei14-2 | Esperienza5771 | ||
Кишинёв | Età: 32 | Peso, kg80 | Tornei0-0 | Esperienza5600 | ||
Нижнекамск | Età: 39 | Peso, kg97 | Tornei0-0 | Esperienza5550 | ||
Санкт-Петербург | Età: 43 | Peso, kg70 | Tornei5-4 | Esperienza5391 | ||
Выборг | Età: 34 | Peso, kg67 | Tornei0-1 | Esperienza5163 | ||
Москва | Età: 35 | Peso, kg88 | Tornei2-0 | Esperienza5100 | ||
Сланцы | Età: 29 | Peso, kg83 | Tornei3-0 | Esperienza5081 | ||
Москва | Età: 6 | Peso, kg72 | Tornei1-0 | Esperienza5050 | ||
Люберцы | Età: 35 | Peso, kg81 | Tornei1-0 | Esperienza5050 | ||
Москва | Età: 32 | Peso, kg65 | Tornei1-0 | Esperienza5050 | ||
Москва | Età: 26 | Peso, kg79 | Tornei1-0 | Esperienza5050 | ||
Москва | Età: 35 | Peso, kg70 | Tornei0-1 | Esperienza5000 | ||
псков | Età: 27 | Peso, kg85 | Tornei2-1 | Esperienza4871 | ||
Patna | Età: 23 | Peso, kg70 | Tornei0-0 | Esperienza4807 | ||
Makhachkala | Età: 29 | Peso, kg66 | Tornei0-0 | Esperienza4640 | ||
Тверь | Età: 35 | Peso, kg77 | Tornei6-0 | Esperienza4401 | ||
Москва | Età: 25 | Peso, kg70 | Tornei1-1 | Esperienza4193 | ||
Адлер | Età: 35 | Peso, kg68 | Tornei7-5 | Esperienza3919 | ||
г Санкт-Петербург | Età: 30 | Peso, kg72 | Tornei2-0 | Esperienza3888 | ||
Sob | Età: 41 | Peso, kg87 | Tornei0-0 | Esperienza3700 | ||
Ростов-на-Дону | Età: 36 | Peso, kg69 | Tornei0-2 | Esperienza3700 | ||
Санкт-Петербург | Età: 28 | Peso, kg97 | Tornei3-1 | Esperienza3638 | ||
Sydney NSW | Età: 39 | Peso, kg73 | Tornei0-0 | Esperienza3500 | ||
Riga | Età: 32 | Peso, kg74 | Tornei0-0 | Esperienza3500 | ||
Тверь | Età: 35 | Peso, kg78 | Tornei4-0 | Esperienza3277 | ||
Patna | Età: 21 | Peso, kg52 | Tornei0-0 | Esperienza3200 | ||
Москва | Età: 37 | Peso, kg106 | Tornei3-0 | Esperienza3198 | ||
Москва | Età: 32 | Peso, kg95 | Tornei0-3 | Esperienza3024 | ||
saint-petersburg | Età: 41 | Peso, kg40 | Tornei0-0 | Esperienza3000 | ||
Верхняя Салда | Età: 33 | Peso, kg80 | Tornei3-0 | Esperienza2880 | ||






































































