31 December 2025, 20:00, Via del Selciatore, Bologna, Болонья, Italia
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Santa Maria Capua Vetere | 44800 | 0 | |
Mede | 0 | 0 | |
Rimini | 0 | 0 | |
Pioltello | 0 | 0 | |
Viterbo | 0 | 0 | |
Milano | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Barletta | 0 | 0 | |
Minturno | 0 | 0 | |
Imperia | 0 | 0 | |
Venezia | 0 | 0 | |
forlimpopoli | 0 | 0 | |
Sulzano | 0 | 0 | |
Brescia | 0 | 0 | |
Bollate | 0 | 0 | |
Pinerolo | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Misinto | 0 | 0 | |
Gorgonzola | 0 | 0 | |
Portico di Caserta | 0 | 0 | |
Alba | 0 | 0 | |
Inverigo | 0 | 0 | |
Novate Milanese | 0 | 0 | |
Volano | 0 | 0 | |
Khotyn | 0 | 0 | |
Castelfranco Emilia | 0 | 0 | |
Sant'Antonino di Susa | 0 | 0 | |
Torino | 0 | 0 | |
Cremona | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Gorgonzola | 21000 | 0 | |
Bergamo | 0 | 0 | |
Bergamo | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Borghetto Santo Spirito | 0 | 0 | |
Lodi | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
roma | 0 | 0 | |
Mantova | 0 | 0 | |
Magione | 0 | 0 | |
Firenze | 0 | 0 | |
Bologna | 0 | 0 | |
poggio moiano | 0 | 0 | |
Taranto | 0 | 0 | |
Mariglianella | 0 | 0 | |
Ravenna | 0 | 0 | |
Viterbo | 0 | 0 | |
Livorno | 0 | 0 | |
Cecina | 0 | 0 | |
Cenaia | 0 | 0 | |
Firenze | 0 | 0 | |
Imola | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Firenze | 0 | 0 | |
Tolentino | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Bari | 0 | 0 | |
Cuneo | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
roma | 0 | 0 | |
Génova | 0 | 0 | |
Verona | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Monza | 0 | 0 | |
Tricase | 0 | 0 | |
Torino | 0 | 0 | |
Como | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Genova | 0 | 0 | |
Terlizzi | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Bolzano | 0 | 0 | |
Bari | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Vercelli | 0 | 0 | |
Cremona | 0 | 0 |
18 July 2026, 14:00, Gdansk
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Gdańsk | 0 | 0 | |
Kłodawa | 0 | 0 | |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | |
Szczecin | 0 | 0 | |
Okonek | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Варшава | 0 | 0 | |
Gdańsk | 0 | 0 | |
Краков | 0 | 0 | |
Przemyśl | 0 | 0 | |
Kraków | 0 | 0 | |
Барнаул | 0 | 0 | |
Szczecin | 0 | 0 | |
Kutno | 0 | 0 | |
Щецин | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
Końskie | 0 | 0 | |
Katowice | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | |
Elbląg | 0 | 0 | |
Warsaw | 0 | 0 | |
Нальчик | 0 | 0 | |
Cagliari | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Zduny | 18400 | 0 | |
Kutno | 10000 | 0 | |
Dankowice | 0 | 0 | |
Opole | 0 | 0 | |
Kłodawa | 0 | 0 | |
Koźmin Wielkopolski | 0 | 0 | |
Gdańsk | 0 | 0 | |
Tczew | 0 | 0 | |
Gdańsk | 0 | 0 | |
Busko-Zdrój | 0 | 0 | |
Warsaw | 0 | 0 | |
Olsztyn | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
Poznań | 0 | 0 | |
Radków | 0 | 0 | |
Bolesławiec | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Końskie | 0 | 0 | |
Inowrocław | 0 | 0 | |
Domatówko | 0 | 0 | |
Ustronie Morskie | 0 | 0 | |
Kraków | 0 | 0 | |
Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | |
Zabrze | 0 | 0 | |
Białystok | 0 | 0 | |
Śrem | 0 | 0 | |
Варшава | 0 | 0 | |
Kobylnica | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Gdańsk | 0 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Gdańsk | 11000 | 0 | |
Kozienice | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Nysa | 0 | 0 | |
Nysa | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | 0 | |
Ruda Śląska | 0 | 0 | |
Pławno | 0 | 0 | |
Brzeszcze | 0 | 0 | |
Łódź | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
Lublin | 0 | 0 | |
Częstochowa | 0 | 0 | |
Gdańsk | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Szczecin | 0 | 0 | |
Szczecin | 0 | 0 | |
Koźmin Wielkopolski | 0 | 0 | |
Zduny | 0 | 0 | |
Tilburg | 0 | 0 | |
Kościerzyna | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
KOŚCIERZYNA | 0 | 0 | |
Mszana Dolna | 0 | 0 | |
Szczecin | 0 | 0 | |
Warszawa | 0 | 0 | |
Radom | 0 | 0 | |
Лодзь | 0 | 0 | |
Kowary | 0 | 0 | |
Ośno Lubuskie | 0 | 0 | |
Pszczyna | 0 | 0 |
26 April 2025, 14:00, Brīvības iela 118B, Ogre, Ogres pilsēta, Ogre Municipality, Latvia
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Rīga | 0 | 0 | |
Riga | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Riga | 0 | 0 | |
Ogre | 2645 | 0 | |
Riga | 0 | 0 | |
Riga | 3500 | 0 | |
Carnikava | 0 | 0 | |
Kandava | 0 | 0 | |
Ogre | 0 | 0 | |
Riga | 50 | 50 | |
Rīga | 0 | 0 | |
Ventspils | 0 | 0 | |
Tukums | 0 | 0 | |
Ropaži | 0 | 0 | |
Ogre | 0 | 0 | |
Riga | 50 | 50 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Riga | 0 | 0 | |
Pļaviņas | 0 | 0 | |
Bauska | 0 | 0 | |
Ogre | 0 | 0 | |
Riga | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Daugavpils | 0 | 0 | |
cesis | 0 | 0 | |
Riga | 0 | 0 | |
Rīga | 0 | 0 | |
Rīga | 0 | 0 | |
Iecava | 0 | 0 | |
Rīga | 0 | 0 | |
Rīga | 0 | 0 |
12 September 2026, 18:00, C. Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Valladolid | 0 | 0 | |
Valencia | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
L'Hospitalet de Llobregat | 0 | 0 | |
Krivoy Rog | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Marbella | 0 | 0 | |
Roma | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
resistencia chaco | 0 | 0 | |
Mar del Plata | 0 | 0 | |
El Calafate | 400 | 0 | |
Venezia | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Isla de Lanzarote | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
hospitalet del Llobregat | 0 | 0 | |
Málaga | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Sevilla | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Valencia | 0 | 0 | |
Zaragoza | 0 | 0 | |
Vitoria-Gasteiz | 0 | 0 | |
Segovia | 0 | 0 | |
Pamplona | 0 | 0 | |
León | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
Мадрид | 0 | 0 | |
Buenos Aires | 0 | 0 | |
Palma de Mallorca | 0 | 0 | |
Córdoba | 0 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
Riga | 50 | 50 | |
Kandava | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Valencia | 0 | 0 | |
Canarias | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
Palma de Mallorca | 0 | 0 | |
Barcelona | 0 | 0 | |
Madrid | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Alicante | 0 | 0 | |
Sevilla | 0 | 0 | |
Huelva | 0 | 0 | |
Cádiz | 0 | 0 | |
Valencia | 0 | 0 | |
Buenos Aires | 0 | 0 |
31 December 2025, 14:00, Germany, Koln
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Berlin | 0 | 0 | |
Приаргунск | 0 | 0 | |
Mexicos | 0 | 0 | |
Mexico | 0 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Berlin | 0 | 0 | |
Augsburg | 0 | 0 | |
Cairo Montenotte | 0 | 0 | |
Welver | 0 | 0 | |
Spelle | 0 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Bamberg | 0 | 0 | |
Magdeburg | 0 | 0 | |
München | 0 | 0 | |
Hannover | 0 | 0 | |
Merseburg | 0 | 0 | |
Berlin | 50 | 0 | |
Berlin | 50 | 0 | |
Оффенбах | 0 | 0 | |
Lippstadt | 0 | 0 | |
Bruchsal | 0 | 0 | |
Frankfurt am Main | 0 | 0 | |
Essen | 100 | 0 | |
Stuttgart | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Bad Sobernheim | 0 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Leipzig | 0 | 0 | |
Berlin | 0 | 0 | |
Лар | 0 | 0 | |
Berlin | 0 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
München | 0 | 0 | |
Beindersheim | 0 | 0 | |
Donaueschingen | 0 | 0 | |
Nürnberg | 0 | 0 | |
Höxter | 0 | 0 | |
Neuss | 0 | 0 | |
Berlin | 0 | 0 | |
Hattersheim am Main | 0 | 0 | |
Köln | 100 | 0 | |
Villingen-Schwenningen | 50 | 0 | |
Heilbad Heiligenstadt | 50 | 0 | |
Düsseldorf | 0 | 0 | |
Ганновер | 0 | 0 | |
Ravenna | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
München | 0 | 0 | |
Stuttgart | 0 | 0 | |
Nürnberg | 0 | 0 | |
Kröv | 0 | 0 | |
Riedlingen | 0 | 0 | |
Bruchsal | 0 | 0 | |
Nürnberg | 0 | 0 | |
Castrop-Rauxel | 0 | 0 | |
Bergisch Gladbach | 0 | 0 | |
Spelle | 0 | 0 | |
Duisburg | 0 | 0 | |
Hamburg | 0 | 0 | |
Gebesee | 0 | 0 | |
Waldbröl | 0 | 0 | |
Rostock | 50 | 0 | |
Bremen | 50 | 0 | |
Дортмунд | 50 | 0 | |
Nienburg/Weser | 50 | 0 | |
Berlin | 50 | 0 | |
Hamburg | 0 | 0 | |
Solingen | 35250 | 0 | |
Эссен | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Itzehoe | 0 | 0 | |
Schöppingen | 0 | 0 | |
Hamburg | 0 | 0 | |
Essen | 0 | 0 | |
Munich | 0 | 0 | |
Berlin | 50 | 0 | |
Berlin | 0 | 0 | |
Frankfurt am Main | 0 | 0 |
31 December 2025, 12:00, France, Paris
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Éragny | 0 | 0 | |
Melun | 0 | 0 | |
Lille | 0 | 0 | |
Aix-en-Provence | 0 | 0 | |
Borgo | 34500 | 0 | |
Seignosse | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Chartres | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | |
Reims | 0 | 0 | |
Bourg Saint Maurice | 0 | 0 | |
Vannes | 0 | 0 | |
Le Plessis-Robinson | 0 | 0 | |
Nantes | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Marseille | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Montpellier | 0 | 0 | |
Париж | 0 | 0 | |
Angoulême | 0 | 0 | |
Cagliari | 0 | 0 | |
Venezia | 0 | 0 | |
Nakhon Pathom | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Rennes | 0 | 0 | |
Valence | 0 | 0 | |
Champigny-sur-Marne | 0 | 0 | |
Brest | 0 | 0 | |
Grenoble | 0 | 0 | |
Cairo Montenotte | 0 | 0 | |
Coazze | 0 | 0 | |
Évreux | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Roubaix | 0 | 0 | |
Montpellier | 0 | 0 | |
Blois | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | |
Crest | 0 | 0 | |
lespignan | 0 | 0 | |
Reims | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Castres | 0 | 0 | |
Pont-l'Abbé | 0 | 0 | |
Nîmes | 0 | 0 | |
LE PETIT CLAMART | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 100 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
Firenze | 0 | 0 | |
Borghetto Santo Spirito | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
PUBLY | 0 | 0 | |
paris | 0 | 0 | |
Créteil | 0 | 0 | |
Port Jerome sur Siene | 26700 | 0 | |
Mende | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Vias | 0 | 0 | |
Fleurance | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Bayonne | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Montauban de Picardie | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Fonsorbes | 0 | 0 | |
Aix-en-Provence | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Nice | 0 | 0 | |
Toulouse | 0 | 0 | |
Pau | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Lyon | 0 | 0 | |
Paris | 50 | 0 |
31 December 2025, 14:00, Oslo, Denmark
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
stockholm | 0 | 0 | |
Oslo | 0 | 0 | |
Oslo | 0 | 0 | |
Kuopio | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Lund | 0 | 0 | |
Mora | 0 | 0 | |
Тогу | 0 | 0 | |
Warsaw | 0 | 0 | |
Jyväskylä | 0 | 0 | |
Firenze | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Göteborg | 0 | 0 | |
Oslo | 0 | 0 | |
Aars | 0 | 0 | |
Rovaniemi | 0 | 0 | |
Helsinki | 150 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Stockholm | 0 | 0 | |
Стокгольм | 0 | 0 | |
Stockholm | 0 | 0 | |
Mjøndalen | 0 | 0 | |
Kongsberg | 100 | 0 |
31 December 2025, 12:00, Prague, Czechia
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Brno | 0 | 0 | |
Прага | 0 | 0 | |
Praha | 0 | 0 | |
Mohelnice | 50 | 0 | |
Bratislava | 0 | 0 | |
Prešov | 0 | 0 | |
Bratislava | 0 | 0 | |
Mons | 0 | 0 | |
Budapest | 0 | 0 | |
Budapest | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Cheb | 0 | 0 | |
Cheb | 0 | 0 | |
Pilsen | 50 | 0 | |
Omurtag | 0 | 0 | |
Dobromir | 0 | 0 | |
Huy | 0 | 0 | |
Liège | 0 | 0 | |
Collegno | 0 | 0 | |
Charleroi | 0 | 0 | |
Bruxelles | 0 | 0 | |
Őrbottyán | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Most | 0 | 0 | |
Chappersher Afganpur | 0 | 0 | |
Sofia | 0 | 0 | |
Svishtov | 0 | 0 | |
Varna | 0 | 0 | |
Zadar | 33400 | 0 | |
Zagreb | 0 | 0 | |
Kežmarok | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
roudnice nad labem | 0 | 0 | |
Varna | 0 | 0 | |
Sofia | 0 | 0 | |
Zagreb | 0 | 0 | |
Zagreb | 0 | 0 | |
ardooie | 0 | 0 | |
Baschleiden | 0 | 0 | |
Antwerpen | 0 | 0 |
31 December 2025, 17:00, California
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Sant'Alfio | 0 | 0 | |
Щучинск | 0 | 0 | |
San Diego | 0 | 0 | |
temecula | 0 | 0 | |
Nogales | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Yuma | 0 | 0 | |
Redding | 2880 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Norwich | 0 | 0 | |
Los Angeles | 0 | 0 | |
Los Angeles | 0 | 0 | |
Bound Brook | 0 | 0 | |
San Fernando valley | 0 | 0 | |
Glendale | 0 | 0 | |
Fair Oaks | 0 | 0 | |
Lincoln | 0 | 0 | |
San Jose | 0 | 0 | |
Portland | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Wisconsin Dells | 300 | 50 | |
Calverton | 0 | 0 | |
Sellersville | 0 | 0 | |
Visalia | 0 | 0 | |
San Bernardino | 0 | 0 | |
Chico | 0 | 0 | |
SACTOWN | 0 | 0 | |
Glendale | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Woonsocket | 0 | 0 | |
Austin | 0 | 0 | |
Brookhaven | 0 | 0 | |
Apache Junction | 0 | 0 | |
EASTHAM | 0 | 0 | |
Cleveland | 0 | 0 | |
Napa | 0 | 0 | |
Coral Springs | 0 | 0 | |
Arlington | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Knightsen | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
San Francisco | 0 | 0 | |
Antioch | 0 | 0 | |
Mira loma | 0 | 0 | |
Tonopah | 0 | 0 | |
Santa Clarita | 0 | 0 | |
Boise | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Arcadia | 0 | 0 | |
Fresno | 0 | 0 | |
Lodi | 0 | 0 | |
Redwood City | 0 | 0 | |
Las Vegas | 0 | 0 | |
North Las Vegas | 0 | 0 |
31 December 2025, 14:00, Wisconsin
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Mesa | 14500 | 50 | |
Ulysses | 0 | 0 | |
Philadelphia | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Redding | 2880 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Santa Ana | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Mesa | 0 | 0 | |
Apache Junction | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Wisconsin Dells | 300 | 50 | |
Ulysses | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Saint Cloud | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Citrus Heights | 23706 | 100 | |
Los Angeles | 50 | 50 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Dallas | 0 | 0 | |
Mesa | 0 | 0 | |
Maricopa | 0 | 0 | |
Ulysses | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Friendship | 0 | 0 | |
Houston | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Arlington | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Tempe | 0 | 0 | |
Chandler | 0 | 0 | |
Dallas | 0 | 0 | |
Dallas | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Chandler | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Tolleson | 0 | 0 |
31 December 2025, 14:00, Wisconsin
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Sant'Alfio | 0 | 0 | |
Ulysses | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Yuma | 0 | 0 | |
Newport Beach | 0 | 0 | |
Venaria Reale | 0 | 0 | |
temecula | 0 | 0 | |
Morgantown | 0 | 0 | |
Vidalia | 0 | 0 | |
Redding | 2880 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Los Angeles | 0 | 0 | |
Belém | 0 | 0 | |
Brooklyn | 0 | 0 | |
Syracuse | 0 | 0 | |
Capitol Heights | 0 | 0 | |
Philadelphia | 0 | 0 | |
STATE ROAD | 0 | 0 | |
Portland | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Wisconsin Dells | 300 | 50 | |
SACTOWN | 0 | 0 | |
Orlando | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Rochester | 0 | 0 | |
Coral Springs | 0 | 0 | |
Arlington | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | |
Lodi | 0 | 0 | |
Fresno | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Tempe | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Sacramento | 0 | 0 | |
Atlanta | 0 | 0 | |
Springfield | 0 | 0 | |
Baltimore | 0 | 0 | |
Miami | 0 | 0 | |
Roanoke | 0 | 0 | |
Dallas | 0 | 0 |
28 November 2026, 14:00, New Delhi, india
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Patna | 4807 | 0 | |
Bangalore | 0 | 0 | |
New Delhi | 0 | 0 | |
Dehradun | 0 | 0 | |
Jalandhar | 0 | 0 | |
new zealand | 0 | 0 | |
Patna | 3200 | 0 | |
Patna | 0 | 0 | |
Pangkalan Bun | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Sydney NSW | 3500 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Mumbai | 0 | 0 | |
Ujjain | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Montello | 0 | 0 | |
Ulysses | 0 | 0 | |
Oakland | 0 | 0 |
24 October 2026, 12:00, Rio de Janeiro, Brazil
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Alagoinhas | 0 | 0 | |
Barra Mansa | 0 | 0 | |
São Paulo | 0 | 0 | |
Москва | 0 | 0 | |
Salvador | 0 | 0 | |
Sapucaia do Sul | 0 | 0 | |
Juiz de Fora | 0 | 0 | |
Amargosa | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Belém | 0 | 0 | |
Taubaté - SP | 33480 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Canoas | 0 | 0 | |
Corumbá | 0 | 0 | |
Sao Paulo | 0 | 0 | |
TERESINA | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Curitiba | 0 | 0 | |
São Paulo | 50 | 0 |
24 October 2026, 12:00, Tokyo, Japan
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
BALDWIN PARK CA | 0 | 0 | |
Wakayama-ken | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Ямсн бооц | 0 | 0 | |
oita | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. |
31 December 2025, 14:00, Dubai, United Arab Emirates
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Oran | 50 | 0 | |
Lahore | 0 | 0 | |
Ал аксо | 0 | 0 | |
Riyadh السعودية | 0 | 0 | |
Tanger | 0 | 0 | |
Tanger | 0 | 0 | |
Sidi Ifni | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Дубай - Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | |
Tehran | 0 | 0 | |
safi | 0 | 0 | |
Fès | 0 | 0 | |
Рабат | 0 | 0 | |
Cēsis | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Ижевск | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
Damascus | 0 | 0 | |
Washington D.C. | 0 | 0 |
21 December 2024, 18:00, Вся Россия
| Fighter | EXP | Points | |
|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT up to 70kg. | |||
Санкт-Петербург | 15519 | 250 | |
Makhachkala | 4640 | 0 | |
Москва | 15858 | 150 | |
Хабаровск | 0 | 0 | |
Омск | 0 | 0 | |
Великий Новгород | 0 | 0 | |
Артем | 0 | 0 | |
| MIDDLEWEIGHT from 71 to 80kg. | |||
Химки | 0 | 0 | |
Благодарный | 50 | 50 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | |
| HEAVYWEIGHT from 81 to 90kg. | |||
Нижний Тагил | 50 | 0 | |
Tula | 0 | 0 | |
Москва | 0 | 0 | |
Moscow | 0 | 0 | |
Moscow | 0 | 0 | |
| SUPER HEAVYWEIGHT from 91kg. | |||
г. Ижевск | 0 | 0 | |
Taganrog | 0 | 0 | |
Кочубеевское | 0 | 0 | |
Moscow | 0 | 0 |