STRELKA GLOBAL
STAGE 3
City
New York
Age
41
Weight (kilos)
100
Fights
1
Biography:
For all info@tronmma.com
TOTAL FIGHT EXP EARNED| NEXT STAGE 4
+ 40483
40483/65000 EXP
Fighters' statistics
Pierwsze wydarzenie amatorskich walk ulicznych w Polsce. Każdy chętny może spróbować swoje siły. Przyjdż i zwyciężaj!
16 June 2019, 16:00, Sportowa 3/5, 95-080 Tuszyn, Polska
WINStatistics
Striking technique
Strikes
0
Kicks
0
Bunch of punches
0
Knockouts
1
Wrestling
Takedowns
0
Choke seizures
0
Throws
0
Submission
0
Entertaining entering
0
Fight durability (mins)
1
Crowd recognition
0
Transactions
| Date | EXP | |
|---|---|---|
| 12.May.2020 09:56:29 | Buying EXP | 24000 / $23760.0 |
| 27.Apr.2020 06:56:38 | Buying EXP | 100 / $99.0 |
| 14.Apr.2020 19:02:43 | Cashout | -1500 / $-1336.5 |
| 14.Apr.2020 19:01:45 | Buying EXP | 2000 / $1782.0 |
| 14.Apr.2020 19:01:43 | Buying EXP | 2000 / $1782.0 |
| 23.Mar.2020 15:29:44 | Cashout | -900 / $-801.9 |
| 18.Sep.2019 08:49:59 | Cashout | -100 / $-89.1 |
| 09.Sep.2019 16:12:53 | Buying EXP | 150000 / $133650.0 |
| 06.Jun.2019 16:02:09 | Cashout | -2000 / $-1584.0 |
| 22.May.2019 21:37:41 | Buying EXP | 150 / $118.8 |
| 22.May.2019 21:36:00 | Cashout | -100 / $-79.2 |
| 07.May.2019 20:10:32 | Buying EXP | 30000 / $23760.0 |
| 07.May.2019 17:04:48 | Cashout | -14000 / $-11088.0 |
| 26.Mar.2019 14:06:03 | Cashout | -21000 / $-16632.0 |
| 23.Mar.2019 14:26:42 | Cashout | -10000 / $-7920.0 |
| 18.Mar.2019 21:43:12 | Buying EXP | 1000 / $792.0 |
| 06.Mar.2019 20:30:49 | Cashout | -10000 / $-7920.0 |
| 07.Nov.2018 08:33:31 | Cashout | -100 / $-69.3 |
| 15.Oct.2018 21:48:07 | Buying EXP | 2000 / $1386.0 |
| 12.Aug.2018 14:22:04 | Cashout | -4666 / $-2771.604 |
| 08.Aug.2018 19:03:38 | Terminals | 1516 / $900.504 |
| 08.Aug.2018 18:00:19 | Terminals | 1516 / $900.504 |
| 18.Jul.2018 00:05:16 | Cashout | -5000 / $-2970.0 |
| 10.Jul.2018 13:58:13 | Cashout | -360000 / $-213840.0 |
| 10.Jul.2018 13:56:42 | Buying EXP | 354000 / $210276.0 |
| 14.Jun.2018 22:31:28 | Cashout | -1000 / $-495.0 |
| 14.Jun.2018 21:58:48 | Cashout | -1000 / $-495.0 |
Video


